
Startzeiten
für die einzelnen Läufe
Wettbewerb | Startzeit | Siegerehrung |
---|---|---|
ZF 10 km Lauf | 9:00 Uhr | ab 11:00 Uhr |
FIS Halbmarathon 21,1 km | 9:00 Uhr | ab 11:30 Uhr |
1,3 km Lauf | 12:00 Uhr | ab 12:30 Uhr |
Schäflein 3,1 km Lauf | 12:45 Uhr | ab 13:30 Uhr |
HI-LEX Bambinilauf | 14:00 Uhr | Direkt im Ziel |
Sport Ludwig 5,3 km (Firmen-)Lauf | 14:30 Uhr | ab 15:30 Uhr |
Gebühren
für die Teilnahme
Wettbewerb | bis 15.01.2025 23.59Uhr* | bis 15.03.2025 23.59Uhr* | bis 28.05.2025 12.00Uhr* |
---|---|---|---|
1,3 km Lauf | 4 Euro | 4 Euro | 4 Euro |
Schäflein 3,1 km Lauf | 5 Euro | 5 Euro | 5 Euro |
Sport Ludwig 5,3 km (Firmen-)Lauf | 15 Euro | 18 Euro | 20 Euro |
ZF 10 km Lauf | 20 Euro | 25 Euro | 30 Euro |
FIS Halbmarathon 21,1km | 25 Euro | 30 Euro | 35 Euro |
HI-LEX Bambinilauf | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
* Nachmeldungen sind nach Schluss der Onlineanmeldung vor Ort bis 60 min vor dem Start gegen Nachmeldegebühr in Höhe von 5 € möglich.
Die Organisationsgebühr umfasst die Abwicklung und Durchführung der einzelnen Teilnahme am MainCityRun (Anmeldung, Zahlungsabwicklung, Abgabe an die Verbände, Verpflegung auf der Strecke/im Ziel, Startnummer, Zeitnahme, Bereitstellung der Urkunden und der Ergebnislisten, Streckensperren, Ordnungsdienst, Rettungsdienst).
Alters-
begrenzungen
für die Wettbewerbe
Wettbewerb | Beschränkungen |
---|---|
1,3 km Lauf | SchülerInnen 1. bis 4. Klasse |
Schäflein 3,1 km Lauf | SchülerInnen, ab Doppeljahrgang U12 bis einschließlich U20 |
Sport Ludwig 5,3 km (Firmen-)Lauf | Jahrgang 2009 und älter |
ZF 10 km Hauptlauf | Jahrgang 2008 und älter |
FIS Halbmarathon 21,1 km | Jahrgang 2006 und älter |
HI-LEX Bambinilauf | Kindergartenkinder |